Shareholders holding more than 5% of the shares or voting rights are:
The Company holds 899,813 treasury shares.
Shareholders holding less than 5% are anonymous according to Danish law.
Bank | Analyst |
---|---|
ABG Sundal Collier | Jesper Billeskov |
Danske Bank | Poul Ernst Jensen |
Deutche Bank, London | Gianmarco Conti |
Handelsbanken | Erik Elander |
Morgan Stanley, London | Adam Wood |
Nordea (commisioned research) | Claus Almer |
SEB | Yiwei Zhou |
Carnegie | Mads Quistgaard |
Jyske Bank | Anders Haulund Vollesen |
Bank of America (London) |
Toby Ogg |
Citi (Global) | Balajee Tirupati |
The following reports are available for download.